Henkel Lifetimes Mahjong
Wahlloses Herumklicken bringt Sie hier nicht weiter. Köpfchen ist gefragt.

Highscores
| Platz | Spielername | Punkte | Zeit |
| 1 | paris | 5750 | 38:45 |
| 2 | anderl1919 | 5040 | 23:23 |
| 3 | paris | 5020 | 36:31 |
| 4 | .Miniwatu. | 5010 | 23:56 |
| 5 | anderl1919 | 4870 | 22:57 |
| 6 | anderl1919 | 4740 | 22:52 |
| 7 | Tuscaloosa | 4320 | 33:23 |
| 8 | Daddy | 4310 | 24:07 |
| 9 | faha | 4300 | 23:52 |
| 10 | paris | 4300 | 31:03 |
















